Category: Stock Market News

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (19/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (19/2/2023)         இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் பங்குச்சந்தைகள் விடுமுறை   தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ₹42320   ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ₹5290   வெள்ளி ஒரு கிராம்…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (18/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (18/2/2023)         இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் பங்குச்சந்தைகள் விடுமுறை   தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ₹42320   ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ₹5290   வெள்ளி ஒரு கிராம்…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (17/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (17/2/2023)   BSE மும்பை பங்கு சந்தை 317 புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் முடிவடைந்தது   BSE : 61,003 NSE : 17,944   NSE தேசிய பங்குச் சந்தை 92 புள்ளிகள் ஏற்றத்துடன்…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (15/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (15/2/2023)     BSE மும்பை பங்கு சந்தை 243 புள்ளிகள் ஏற்றத்துடன் முடிவடைந்தது  BSE : 61,275  NSE : 18,016  NSE தேசிய பங்குச் சந்தை 86 புள்ளிகள் ஏற்றத்துடன் முடிவடைந்தது …

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (14/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (14/2/2023)       பங்குச்சந்தை இன்றைய நிலவரம் (14/2/2023)     BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 600 புள்ளிகள் அதிகரித்து 61032 ஆக இருக்கிறது     NSE தேசிய பங்குச்சந்தை 159…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (13/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (13/2/2023)       பங்குச்சந்தை இன்றைய நிலவரம் (13/2/2023)       BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 251 புள்ளிகள் குறைந்து 60432 ஆக இருக்கிறது     NSE தேசிய பங்குச்சந்தை…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (12/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (12/2/2023)     இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பங்குச்சந்தைகள் விடுமுறை அதனால் முழுவதும் திறக்கப்படுவது கிடையாது     ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் ₹ 42720 ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ₹…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (11/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (11/2/2023)       இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் பங்குச்சந்தைகள் விடுமுறை அதனால் முழுவதும் திறக்கப்படுவது கிடையாது   ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் ₹ 42720 ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ₹…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (10/2/2023)

பங்குச்சந்தை இன்றைய நிலவரம் (10/2/2023)     BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 123 புள்ளிகள் குறைந்து 60683 ஆக இருக்கிறது NSE தேசிய பங்குச்சந்தை 37 புள்ளிகள் சரிந்து 17856 புள்ளிகளுடன் இருக்கிறது ஆபரண தங்கத்தின் விலை ₹ 42560 ஒரு…